POB

Fiyatlar için lütfen buradan .

İç Ø d

Dış Ø
D

Uzunluk
L

Detayları göster
  • 11604030
  • POB-04X03
  • POB 4-6-3
Yağlamasız düz plastik burç daha fazla
Ürün bilgileri "POB"

Yağlamasız düz plastik burç

Temel Malzeme: Poliasetal
Kendinden Yağlamalı: Hayır
Yük P: 25 N/mm² (with oil 35 N/mm²)
Kayma Hızı: 50 m/min (with oil 200 m/min)
P*V Değeri: 100 N/mm² x m/min (with oil 200 N/mm² x m/min)
Çalışma Isısı: -50°C / +80°C
Ürün Adı İç Ø d Dış Ø
D
Uzunluk
L
f r CAD Talep
POB 4-6-3 4 6 3 0,1 0,1
POB 4-6-4 4 6 4 0,1 0,1
POB 4-6-5 4 6 5 0,1 0,1
POB 4-6-6 4 6 6 0,1 0,1
POB 5-7-3 5 7 3 0,1 0,1
POB 5-7-4 5 7 4 0,1 0,1
POB 5-7-5 5 7 5 0,1 0,1
POB 5-7-6 5 7 6 0,1 0,1
POB 5-7-8 5 7 8 0,1 0,1
POB 6-8-4 6 8 4 0,1 0,1
POB 6-8-5 6 8 5 0,1 0,1
POB 6-8-6 6 8 6 0,1 0,1
POB 6-8-8 6 8 8 0,1 0,1
POB 6-8-10 6 8 10 0,1 0,1
POB 8-10-5 8 10 5 0,2 0,2
POB 8-10-6 8 10 6 0,2 0,2
POB 8-10-7 8 10 7 0,2 0,2
POB 8-10-10 8 10 10 0,2 0,2
POB 8-10-12 8 10 12 0,2 0,2
POB 8-10-15 8 10 15 0,2 0,2
POB 10-12-5 10 12 5 0,2 0,2
POB 10-12-6 10 12 6 0,2 0,2
POB 10-12-8 10 12 8 0,2 0,2
POB 10-12-10 10 12 10 0,2 0,2
POB 10-12-12 10 12 12 0,2 0,2
POB 10-12-15 10 12 15 0,2 0,2
POB 10-12-20 10 12 20 0,2 0,2
POB 12-14-6 12 14 6 0,2 0,2
POB 12-14-8 12 14 8 0,2 0,2
POB 12-14-10 12 14 10 0,2 0,2
POB 12-14-12 12 14 12 0,2 0,2
POB 12-14-15 12 14 15 0,2 0,2
POB 12-14-20 12 14 20 0,2 0,2
POB 16-18-10 16 18 10 0,3 0,3
POB 16-18-12 16 18 12 0,3 0,3
POB 16-18-15 16 18 15 0,3 0,3
POB 16-18-20 16 18 20 0,3 0,3
POB 16-18-25 16 18 25 0,3 0,3
POB 16-18-30 16 18 30 0,3 0,3
POB 18-20-10 18 20 10 0,3 0,3
POB 18-20-12 18 20 12 0,3 0,3
POB 18-20-15 18 20 15 0,3 0,3
POB 18-20-20 18 20 20 0,3 0,3
POB 18-20-25 18 20 25 0,3 0,3
POB 18-20-30 18 20 30 0,3 0,3
POB 20-23-15 20 23 15 0,3 0,3
POB 20-23-20 20 23 20 0,3 0,3
POB 20-23-25 20 23 25 0,3 0,3
POB 20-23-30 20 23 30 0,3 0,3
POB 25-28-15 25 28 15 0,3 0,3
POB 25-28-20 25 28 20 0,3 0,3
POB 25-28-22 25 28 22 0,3 0,3
POB 25-28-25 25 28 25 0,3 0,3
POB 25-28-30 25 28 30 0,3 0,3
POB 30-34-20 30 34 20 0,3 0,3
POB 30-34-25 30 34 25 0,3 0,3
POB 30-34-30 30 34 30 0,3 0,3
POB 30-34-40 30 34 40 0,3 0,3
POB 32-36-20 32 36 20 0,3 0,3
POB 32-36-25 32 36 25 0,3 0,3
POB 32-36-30 32 36 30 0,3 0,3
POB 32-36-40 32 36 40 0,3 0,3
Ürün Adı İç Ø d Dış Ø
D
Uzunluk
L
f r CAD Talep
Özellikler "POB"
Temel Malzeme: Poliasetal
Kendinden Yağlamalı: Hayır
Yük P: 25 N/mm² (with oil 35 N/mm²)
Kayma Hızı: 50 m/min (with oil 200 m/min)
P*V Değeri: 100 N/mm² x m/min (with oil 200 N/mm² x m/min)
Çalışma Isısı: -50°C / +80°C
POF POF
Fiyatlar için lütfen buradan .
LBM LBM
Fiyatlar için lütfen buradan .
BS BS
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOB SOB
Fiyatlar için lütfen buradan .
LBM LBM
Fiyatlar için lütfen buradan .
SINTB SINTB
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBB SOBB
Fiyatlar için lütfen buradan .
C-Burç C-Burç
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBU SOBU
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBF SOBF
Fiyatlar için lütfen buradan .
POF POF
Fiyatlar için lütfen buradan .
F-Burç F-Burç
Fiyatlar için lütfen buradan .
BS BS
Fiyatlar için lütfen buradan .
LBMF LBMF
Fiyatlar için lütfen buradan .
SINTF SINTF
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBC SOBC
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBFU SOBFU
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBW SOBW
Fiyatlar için lütfen buradan .
LWM LWM
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBWN SOBWN
Fiyatlar için lütfen buradan .
SESB SESB
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBS SOBS
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOBB2 SOBB2
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOST SOST
Fiyatlar için lütfen buradan .
VDIKL VDIKL
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOSG SOSG
Fiyatlar için lütfen buradan .
BAH BAH
Fiyatlar için lütfen buradan .
PSU PSU
Fiyatlar için lütfen buradan .
VDIB VDIB
Fiyatlar için lütfen buradan .
UWP UWP
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOLP SOLP
Fiyatlar için lütfen buradan .
VDIP-BS VDIP-BS
Fiyatlar için lütfen buradan .
NH NH
Fiyatlar için lütfen buradan .
BOT BOT
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOL SOL
Fiyatlar için lütfen buradan .
BO BO
Fiyatlar için lütfen buradan .
TSOEG TSOEG
Fiyatlar için lütfen buradan .
KOCU-K KOCU-K
Fiyatlar için lütfen buradan .
SOVM SOVM
Fiyatlar için lütfen buradan .
VSOL VSOL
Fiyatlar için lütfen buradan .
VPUN VPUN
Fiyatlar için lütfen buradan .
FL FL
Fiyatlar için lütfen buradan .
BOT2 BOT2
Fiyatlar için lütfen buradan .
Görüldü