POF

Für Preisinformationen bitte .

Innen-Ø d

Aussen-Ø D

Länge L

Details ansehen
  • 11704030
  • POF-04X03
  • POF 4-6-3
Wartungsfreie Bundbuchse aus Kunststoff mehr
Produktinformationen "POF"

Wartungsfreie Bundbuchse aus Kunststoff

Basismaterial: Polyacetal
Selbstschmierend: Nein
Zul. Flächenpressung P: 25 N/mm² (mit Öl 35 N/mm²)
Zul. Gleitgeschwindigkeit v: 50 m/min (mit Öl 200 m/min)
Zul. P*v-Wert: 100 N/mm² x m/min (mit Öl 200 N/mm² x m/min)
Temperatureinsatzbereich: -50°C / +80°C
Artikelbezeichnung Innen-Ø d Aussen-Ø D Länge L D1 l f r CAD Warenkorb
POF 4-6-3 4 6 3 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-4 4 6 4 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-5 4 6 5 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-6 4 6 6 9 1 0,1 0,1
POF 5-7-3 5 7 3 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-4 5 7 4 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-5 5 7 5 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-6 5 7 6 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-7 5 7 7 10 1 0,1 0,1
POF 6-8-3 6 8 3 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-5 6 8 5 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-6 6 8 6 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-8 6 8 8 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-10 6 8 10 12 1 0,1 0,1
POF 8-10-3 8 10 3 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-5 8 10 5 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-6 8 10 6 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-8 8 10 8 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-10 8 10 10 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-12 8 10 12 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-15 8 10 15 15 1 0,2 0,2
POF 10-12-3 10 12 3 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-5 10 12 5 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-6 10 12 6 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-8 10 12 8 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-10 10 12 10 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-12 10 12 12 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-15 10 12 15 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-20 10 12 20 18 1 0,2 0,2
POF 12-14-6 12 14 6 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-8 12 14 8 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-10 12 14 10 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-12 12 14 12 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-15 12 14 15 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-20 12 14 20 20 1 0,2 0,2
POF 16-18-10 16 18 10 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-12 16 18 12 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-15 16 18 15 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-20 16 18 20 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-25 16 18 25 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-30 16 18 30 24 1 0,3 0,3
POF 18-20-10 18 20 10 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-12 18 20 12 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-15 18 20 15 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-20 18 20 20 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-25 18 20 25 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-30 18 20 30 26 1 0,3 0,3
POF 20-23-10 20 23 10 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-12 20 23 12 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-15 20 23 15 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-20 20 23 20 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-25 20 23 25 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-30 20 23 30 31 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-10 25 28 10 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-12 25 28 12 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-15 25 28 15 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-20 25 28 20 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-25 25 28 25 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-30 25 28 30 36 1,5 0,3 0,3
POF 30-34-10 30 34 10 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-12 30 34 12 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-20 30 34 20 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-25 30 34 25 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-30 30 34 30 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-40 30 34 40 42 2 0,3 0,3
POF 32-36-20 32 36 20 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-25 32 36 25 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-30 32 36 30 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-40 32 36 40 46 2 0,3 0,3
Artikelbezeichnung Innen-Ø d Aussen-Ø D Länge L D1 l f r CAD Warenkorb
Eigenschaften: "POF"
Basismaterial: Polyacetal
Selbstschmierend: Nein
Zul. Flächenpressung P: 25 N/mm² (mit Öl 35 N/mm²)
Zul. Gleitgeschwindigkeit v: 50 m/min (mit Öl 200 m/min)
Zul. P*v-Wert: 100 N/mm² x m/min (mit Öl 200 N/mm² x m/min)
Temperatureinsatzbereich: -50°C / +80°C
SOBB SOBB
Für Preisinformationen bitte .
POB POB
Für Preisinformationen bitte .
SOBF SOBF
Für Preisinformationen bitte .
LBMF LBMF
Für Preisinformationen bitte .
SOB SOB
Für Preisinformationen bitte .
F-Buchse F-Buchse
Für Preisinformationen bitte .
SINTF SINTF
Für Preisinformationen bitte .
LBM LBM
Für Preisinformationen bitte .
SOBB SOBB
Für Preisinformationen bitte .
POB POB
Für Preisinformationen bitte .
SOBFU SOBFU
Für Preisinformationen bitte .
SINTB SINTB
Für Preisinformationen bitte .
LWM LWM
Für Preisinformationen bitte .
C-Buchse C-Buchse
Für Preisinformationen bitte .
SOBU SOBU
Für Preisinformationen bitte .
BS BS
Für Preisinformationen bitte .
SOBW SOBW
Für Preisinformationen bitte .
SESB SESB
Für Preisinformationen bitte .
SOBWN SOBWN
Für Preisinformationen bitte .
SOBB2 SOBB2
Für Preisinformationen bitte .
SOST SOST
Für Preisinformationen bitte .
SOBC SOBC
Für Preisinformationen bitte .
SOBS SOBS
Für Preisinformationen bitte .
VDIB VDIB
Für Preisinformationen bitte .
VDIKL VDIKL
Für Preisinformationen bitte .
SOSG SOSG
Für Preisinformationen bitte .
TSOEG TSOEG
Für Preisinformationen bitte .
SOVM SOVM
Für Preisinformationen bitte .
UWP UWP
Für Preisinformationen bitte .
BAH BAH
Für Preisinformationen bitte .
VDIP-BS VDIP-BS
Für Preisinformationen bitte .
BOG BOG
Für Preisinformationen bitte .
SLB-506 SLB-506
Für Preisinformationen bitte .
LG-011-H Gleitkopf LG-011-H Gleitkopf
Für Preisinformationen bitte .
BOT BOT
Für Preisinformationen bitte .
SOL SOL
Für Preisinformationen bitte .
VPON VPON
Für Preisinformationen bitte .
SOD SOD
Für Preisinformationen bitte .
LG-008-H Gleitkopf LG-008-H Gleitkopf
Für Preisinformationen bitte .
VSOL VSOL
Für Preisinformationen bitte .
Führungssäule 01 Führungssäule 01
Für Preisinformationen bitte .
FL FL
Für Preisinformationen bitte .
Zuletzt angesehen