POF

Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .

Ø wewnętrzna d

Ø zewnętrzna
D

Długość
L

Pokaż szczegóły
  • 11704030
  • POF-04X03
  • POF 4-6-3
Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne węcej
Informacje o produkcie "POF"

Tuleja z kołnierzem, tworzywo sztuczne

Materiał bazowy: Poliacetal
Samosmarujący: Nie
Nacisk powierzchniowy P: 25 N/mm² (ze smarowaniem 35 N/mm²)
Prędkość ślizgu V: 50 m/min (ze smarowaniem 200 m/min)
Wartość P*V: 100 N/mm² x m/min (ze smarowaniem 200 N/mm² x m/min)
Temperatura pracy: -50°C / +80°C
Nazwa produktu Ø wewnętrzna d Ø zewnętrzna
D
Długość
L
D1 f r CAD Koszyk
POF 4-6-3 4 6 3 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-4 4 6 4 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-5 4 6 5 9 1 0,1 0,1
POF 4-6-6 4 6 6 9 1 0,1 0,1
POF 5-7-3 5 7 3 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-4 5 7 4 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-5 5 7 5 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-6 5 7 6 10 1 0,1 0,1
POF 5-7-7 5 7 7 10 1 0,1 0,1
POF 6-8-3 6 8 3 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-5 6 8 5 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-6 6 8 6 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-8 6 8 8 12 1 0,1 0,1
POF 6-8-10 6 8 10 12 1 0,1 0,1
POF 8-10-3 8 10 3 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-5 8 10 5 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-6 8 10 6 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-8 8 10 8 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-10 8 10 10 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-12 8 10 12 15 1 0,2 0,2
POF 8-10-15 8 10 15 15 1 0,2 0,2
POF 10-12-3 10 12 3 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-5 10 12 5 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-6 10 12 6 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-8 10 12 8 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-10 10 12 10 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-12 10 12 12 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-15 10 12 15 18 1 0,2 0,2
POF 10-12-20 10 12 20 18 1 0,2 0,2
POF 12-14-6 12 14 6 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-8 12 14 8 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-10 12 14 10 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-12 12 14 12 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-15 12 14 15 20 1 0,2 0,2
POF 12-14-20 12 14 20 20 1 0,2 0,2
POF 16-18-10 16 18 10 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-12 16 18 12 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-15 16 18 15 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-20 16 18 20 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-25 16 18 25 24 1 0,3 0,3
POF 16-18-30 16 18 30 24 1 0,3 0,3
POF 18-20-10 18 20 10 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-12 18 20 12 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-15 18 20 15 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-20 18 20 20 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-25 18 20 25 26 1 0,3 0,3
POF 18-20-30 18 20 30 26 1 0,3 0,3
POF 20-23-10 20 23 10 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-12 20 23 12 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-15 20 23 15 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-20 20 23 20 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-25 20 23 25 31 1,5 0,3 0,3
POF 20-23-30 20 23 30 31 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-10 25 28 10 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-12 25 28 12 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-15 25 28 15 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-20 25 28 20 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-25 25 28 25 36 1,5 0,3 0,3
POF 25-28-30 25 28 30 36 1,5 0,3 0,3
POF 30-34-10 30 34 10 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-12 30 34 12 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-20 30 34 20 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-25 30 34 25 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-30 30 34 30 42 2 0,3 0,3
POF 30-34-40 30 34 40 42 2 0,3 0,3
POF 32-36-20 32 36 20 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-25 32 36 25 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-30 32 36 30 46 2 0,3 0,3
POF 32-36-40 32 36 40 46 2 0,3 0,3
Nazwa produktu Ø wewnętrzna d Ø zewnętrzna
D
Długość
L
D1 f r CAD Koszyk
Właściwości "POF"
Materiał bazowy: Poliacetal
Samosmarujący: Nie
Nacisk powierzchniowy P: 25 N/mm² (ze smarowaniem 35 N/mm²)
Prędkość ślizgu V: 50 m/min (ze smarowaniem 200 m/min)
Wartość P*V: 100 N/mm² x m/min (ze smarowaniem 200 N/mm² x m/min)
Temperatura pracy: -50°C / +80°C
SOBB SOBB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
POB POB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBF SOBF
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
LBMF LBMF
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOB SOB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
F-Bush F-Bush
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SINTF SINTF
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
LBM LBM
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBB SOBB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
POB POB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBFU SOBFU
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SINTB SINTB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
LWM LWM
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
C-Bush C-Bush
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBU SOBU
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
BS BS
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBW SOBW
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SESB SESB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBWN SOBWN
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBB2 SOBB2
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOST SOST
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBC SOBC
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOBS SOBS
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
VDIB VDIB
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
VDIKL VDIKL
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
TSOEG TSOEG
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOVM SOVM
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOSG SOSG
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
UWP UWP
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
BAH BAH
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
VDIP-BS VDIP-BS
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
BOG BOG
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SLB-506 SLB-506
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
LG-011, wózek/głowica prowadnicy liniowej LG-011, wózek/głowica prowadnicy liniowej
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
BOT BOT
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOL SOL
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
VPON VPON
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
SOD SOD
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
LG-008, wózek/głowica prowadnicy liniowej LG-008, wózek/głowica prowadnicy liniowej
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
VSOL VSOL
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
FL FL
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
BO BO
Celem uzyskania informacji o cenach, prosimy aby .
Wyświetlony