SUWB

Per informazioni sui prezzi, effettuare il .

Larghezza
slitta
W1

Inclinazione
u (°)

Forza di lavoro
F (kN)*

Vedi Dettagli
  • SUWB200-00
  • SUWB200-00
Unità a camme di grande formato per operazioni di perforazione e piegatura Forza di lavoro... altro
Informazione prodotto "SUWB"

Unità a camme di grande formato per operazioni di perforazione e piegatura
Forza di lavoro progettata per 1 milione di cicli

La forza di lavoro consentita per 300.000 cicli può essere trovata nel   PDF   

Tipologia: Sospese
Descrizione articolo Larghezza
slitta
W1
Altezza
slitta chiusa
H1
Larghezza superficie
di lavoro
W
Altezza superficie
di lavoro
H
Corsa
Hw
Inclinazione
u (°)
Forza di richiamo
Molla a filo
Fr (kN)
Forza di richiamo
Molla a gas
Fr (kN)
Forza di lavoro
F (kN)*
Peso
(kg)
CAD Carrello
SUWB200-00 200 350 200 180 38,6 0 6,8 9,1 117,6 95
SUWB200-05 200 350 200 180 42,6 5 6,7 9,1 117,6 94,8
SUWB200-10 200 350 200 180 46,7 10 6,7 9,1 117,6 94,6
SUWB200-15 200 350 200 180 50,9 15 6,7 9 117,6 93,3
SUWB200-20 200 350 200 180 55,3 20 6,6 9 117,6 92,7
SUWB200-25 200 350 200 180 60 25 6,6 9 117,6 94,1
SUWB200-30 200 350 200 180 65,1 30 6,6 8,9 117,6 92,7
SUWB200-35 200 350 200 180 70,8 35 6,5 8,9 117,6 94,8
SUWB200-40 200 350 200 180 77,1 40 6,5 8,8 117,6 94,2
SUWB200-45 200 350 200 180 84,5 45 6,4 8,8 117,6 96,3
SUWB200-50 200 350 200 180 93,3 50 6,4 8,8 117,6 93,7
SUWB200-55 200 350 200 180 104,6 55 7 9,5 117,6 98,2
SUWB200-60 200 350 200 180 120 60 7,7 10,5 117,6 97,3
SUWB300-00 300 350 300 180 38,6 0 13,4 18,2 196 137,2
SUWB300-05 300 350 300 180 42,6 5 13,4 18,1 196 135,9
SUWB300-10 300 350 300 180 46,7 10 13,3 18,1 196 135,7
SUWB300-15 300 350 300 180 50,9 15 13,3 18 196 133
SUWB300-20 300 350 300 180 55,3 20 13,2 17,9 196 131,5
SUWB300-25 300 350 300 180 60 25 13,1 17,9 196 131
SUWB300-30 300 350 300 180 65,1 30 13,1 17,8 196 131
SUWB300-35 300 350 300 180 70,8 35 13 17,7 196 131,8
SUWB300-40 300 350 300 180 77,1 40 12,9 17,7 196 133,3
SUWB300-45 300 350 300 180 84,5 45 12,9 17,6 196 134,8
SUWB300-50 300 350 300 180 93,3 50 12,8 17,5 196 130,9
SUWB300-55 300 350 300 180 104,6 55 13,9 19,1 196 133
SUWB300-60 300 350 300 180 120 60 15,4 21,1 196 136,1
SUWB400-00 400 350 400 180 38,6 0 13,6 18,3 245 191,1
SUWB400-05 400 350 400 180 42,6 5 13,5 18,3 245 189,3
SUWB400-10 400 350 400 180 46,7 10 13,5 18,2 245 188
SUWB400-15 400 350 400 180 50,9 15 13,4 18,1 245 186,1
SUWB400-20 400 350 400 180 55,3 20 13,3 18 245 185,3
SUWB400-25 400 350 400 180 60 25 13,2 17,9 245 188,1
SUWB400-30 400 350 400 180 65,1 30 13,1 17,9 245 185,8
SUWB400-35 400 350 400 180 70,8 35 13 17,8 245 192,4
SUWB400-40 400 350 400 180 77,1 40 13 17,7 245 191,9
SUWB400-45 400 350 400 180 84,5 45 12,9 17,6 245 195,9
SUWB400-50 400 350 400 180 93,3 50 12,8 17,5 245 191,8
SUWB400-55 400 350 400 180 104,6 55 13,9 19 245 198,5
SUWB400-60 400 350 400 180 120 60 15,4 21 245 201,1
SUWB500-00 500 350 500 180 38,6 0 20,2 27,3 313,6 222,3
SUWB500-05 500 350 500 180 42,6 5 20,2 27,3 313,6 220,4
SUWB500-10 500 350 500 180 46,7 10 20,1 27,2 313,6 218,8
SUWB500-15 500 350 500 180 50,9 15 20 27,1 313,6 216,3
SUWB500-20 500 350 500 180 55,3 20 19,9 27 313,6 215,1
SUWB500-25 500 350 500 180 60 25 19,8 26,9 313,6 217,1
SUWB500-30 500 350 500 180 65,1 30 19,6 26,7 313,6 216,1
SUWB500-35 500 350 500 180 70,8 35 19,5 26,6 313,6 222,1
SUWB500-40 500 350 500 180 77,1 40 19,4 26,5 313,6 220,4
SUWB500-45 500 350 500 180 84,5 45 19,3 26,4 313,6 223
SUWB500-50 500 350 500 180 93,3 50 19,2 26,3 313,6 220,1
SUWB500-55 500 350 500 180 104,6 55 20,9 28,6 313,6 227,2
SUWB500-60 500 350 500 180 120 60 23,1 31,6 313,6 236,5
SUWB600-00 600 350 600 180 38,6 0 27 36,4 392 281,4
SUWB600-05 600 350 600 180 42,6 5 26,8 36,3 392 277,9
SUWB600-10 600 350 600 180 46,7 10 26,7 36,2 392 274,1
SUWB600-15 600 350 600 180 50,9 15 26,6 36,1 392 272,3
SUWB600-20 600 350 600 180 55,3 20 26,5 35,9 392 268,8
SUWB600-25 600 350 600 180 60 25 26,3 35,8 392 268,3
SUWB600-30 600 350 600 180 65,1 30 26,2 35,6 392 276,6
SUWB600-35 600 350 600 180 70,8 35 26 35,5 392 276
SUWB600-40 600 350 600 180 77,1 40 25,9 35,4 392 285,2
SUWB600-45 600 350 600 180 84,5 45 25,7 35,2 392 284,4
SUWB600-50 600 350 600 180 93,3 50 25,6 35,1 392 283,5
SUWB600-55 600 350 600 180 104,6 55 27,8 38,1 392 292
SUWB600-60 600 350 600 180 120 60 30,8 42,2 392 295,6
Descrizione articolo Larghezza
slitta
W1
Altezza
slitta chiusa
H1
Larghezza superficie
di lavoro
W
Altezza superficie
di lavoro
H
Corsa
Hw
Inclinazione
u (°)
Forza di richiamo
Molla a filo
Fr (kN)
Forza di richiamo
Molla a gas
Fr (kN)
Forza di lavoro
F (kN)*
Peso
(kg)
CAD Carrello
UCMSV UCMSV
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
UCMSNR UCMSNR
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
UCMSL UCMSL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 200 VALCAM™ 200
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SVSC SVSC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 140 VALCAM™ 140
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 100 VALCAM™ 100
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 46 VALCAM™ 46
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SKCA SKCA
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 300 VALCAM™ 300
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SULNC SULNC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CMSD / CMSDG CMSD / CMSDG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 72 VALCAM™ 72
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SACE SACE
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KCMSL KCMSL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 58 VALCAM™ 58
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM™ 400 VALCAM™ 400
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SACLB/SACMB SACLB/SACMB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CT CT
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSU PSU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM-HT™ VALCAM-HT™
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM VA™ 65 VALCAM VA™ 65
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSY PSY
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPON VPON
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM VA™ 85 VALCAM VA™ 85
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SESW SESW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SUFC SUFC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
STSC STSC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB SOBB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBSP CBSP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-S2 KOCU-S2
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VPUN VPUN
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VALCAM VA™ 110 VALCAM VA™ 110
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SACTFR SACTFR
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
CBS CBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Set raffredamento per KOCU-K Set raffredamento per KOCU-K
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-K KOCU-K
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Visto