BS

Per informazioni sui prezzi, effettuare il .

Ø interno d

Ø esterno
D

Lunghezza
L

Vedi Dettagli
  • 99201010
  • 0,00 kg
  • BS-10x10
  • BS 10-12-10
Boccole in bronzo con alveoli di lubrificazione altro
Informazione prodotto "BS"

Boccole in bronzo con alveoli di lubrificazione

Materiale base: CuSn 8 in accordo con le norme DIN 17662
Autolubrificante: No
Pressione superficiale P: 40 N/mm²
Velocità di scorrimento v: 120 m/min
Temperatura di esercizio: -200°C / +200°C
Descrizione articolo Ø interno d Ø esterno
D
Lunghezza
L
CAD Carrello
BS 10-12-10 10 12 10
BS 10-12-15 10 12 15
BS 12-14-10 12 14 10
BS 12-14-12 12 14 12
BS 12-14-15 12 14 15
BS 12-14-20 12 14 20
BS 14-16-10 14 16 10
BS 14-16-15 14 16 15
BS 14-16-20 14 16 20
BS 14-16-25 14 16 25
BS 15-17-10 15 17 10
BS 15-17-15 15 17 15
BS 15-17-25 15 17 25
BS 16-18-10 16 18 10
BS 16-18-15 16 18 15
BS 16-18-20 16 18 20
BS 16-18-25 16 18 25
BS 18-20-10 18 20 10
BS 18-20-15 18 20 15
BS 18-20-20 18 20 20
BS 18-20-25 18 20 25
BS 20-23-10 20 23 10
BS 20-23-12 20 23 12
BS 20-23-15 20 23 15
BS 20-23-22 20 23 22
BS 20-23-20 20 23 20
BS 20-23-25 20 23 25
BS 20-23-30 20 23 30
BS 22-25-15 22 25 15
BS 22-25-20 22 25 20
BS 22-25-25 22 25 25
BS 22-25-30 22 25 30
BS 22-25-40 22 25 40
BS 25-28-15 25 28 15
BS 25-28-20 25 28 20
BS 25-28-25 25 28 25
BS 25-28-30 25 28 30
BS 28-31-15 28 31 15
BS 28-31-20 28 31 20
BS 28-31-25 28 31 25
BS 28-31-30 28 31 30
BS 30-34-15 30 34 15
BS 30-34-20 30 34 20
BS 30-34-25 30 34 25
BS 30-34-30 30 34 30
BS 30-34-40 30 34 40
BS 32-36-15 32 36 15
BS 32-36-20 32 36 20
BS 32-36-25 32 36 25
BS 32-36-30 32 36 30
BS 32-36-40 32 36 40
BS 35-39-15 35 39 15
BS 35-39-20 35 39 20
BS 35-39-25 35 39 25
BS 35-39-30 35 39 30
BS 35-39-40 35 39 40
BS 35-39-50 35 39 50
BS 40-44-20 40 44 20
BS 40-44-25 40 44 25
BS 40-44-30 40 44 30
BS 40-44-40 40 44 40
BS 40-44-50 40 44 50
BS 40-44-60 40 44 60
BS 45-50-20 45 50 20
BS 45-50-25 45 50 25
BS 45-50-30 45 50 30
BS 45-50-40 45 50 40
BS 45-50-50 45 50 50
BS 50-55-25 50 55 25
BS 50-55-30 50 55 30
BS 50-55-40 50 55 40
BS 50-55-50 50 55 50
BS 50-55-60 50 55 60
BS 55-60-25 55 60 25
BS 55-60-30 55 60 30
BS 55-60-40 55 60 40
BS 55-60-50 55 60 50
BS 55-60-60 55 60 60
BS 60-65-25 60 65 25
BS 60-65-30 60 65 30
BS 60-65-40 60 65 40
BS 60-65-50 60 65 50
BS 60-65-60 60 65 60
BS 60-65-80 60 65 80
BS 65-70-30 65 70 30
BS 65-70-40 65 70 40
BS 65-70-50 65 70 50
BS 65-70-60 65 70 60
BS 65-70-80 65 70 80
BS 70-75-40 70 75 40
BS 70-75-50 70 75 50
BS 70-75-60 70 75 60
BS 70-75-80 70 75 80
BS 75-80-30 75 80 30
BS 75-80-40 75 80 40
BS 75-80-80 75 80 80
BS 80-85-30 80 85 30
BS 80-85-40 80 85 40
BS 80-85-60 80 85 60
BS 80-85-80 80 85 80
BS 85-90-30 85 90 30
BS 85-90-40 85 90 40
BS 85-90-60 85 90 60
BS 85-90-80 85 90 80
BS 90-95-40 90 95 40
BS 90-95-60 90 95 60
BS 90-95-90 90 95 90
BS 95-100-40 95 100 40
BS 95-100-50 95 100 50
BS 95-100-60 95 100 60
BS 95-100-90 95 100 90
BS 100-105-60 100 105 60
BS 100-105-100 100 105 100
BS 105-110-60 105 110 60
BS 105-110-100 105 110 100
BS 110-115-60 110 115 60
BS 110-115-100 110 115 100
BS 115-120-60 115 120 60
BS 115-120-100 115 120 100
BS 120-125-60 120 125 60
BS 120-125-100 120 125 100
Descrizione articolo Ø interno d Ø esterno
D
Lunghezza
L
CAD Carrello
Proprietà "BS"
Materiale base: CuSn 8 in accordo con le norme DIN 17662
Autolubrificante: No
Pressione superficiale P: 40 N/mm²
Velocità di scorrimento v: 120 m/min
Temperatura di esercizio: -200°C / +200°C
LBM LBM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOG BOG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTB SINTB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
C-Boccole C-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
POB POB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBC SOBC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOB SOB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBM LBM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
C-Boccole C-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTB SINTB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBU SOBU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBF SOBF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
F-Boccole F-Boccole
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LBMF LBMF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SINTF SINTF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
POB POB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
LWM LWM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBC SOBC
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBW SOBW
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBFU SOBFU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB SOBB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
POF POF
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBWN SOBWN
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SESB SESB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBB2 SOBB2
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOBS SOBS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BAH BAH
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOST SOST
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOL SOL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOG BOG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIKL VDIKL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOVM SOVM
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
UWP UWP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIP-BS VDIP-BS
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
VDIB VDIB
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Colonne 01 Colonne 01
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOLP SOLP
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BO BO
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
TSOEG TSOEG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SOSG SOSG
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
FL FL
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SLB-506 SLB-506
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
BOT BOT
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
KOCU-K KOCU-K
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
SLB-505 SLB-505
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
PSU PSU
Per informazioni sui prezzi, effettuare il .
Visto