Ressort à fil - std. ISO 10243

Pour informations sur les prix, veuillez vous .

Ø interne d

Longueur libre
L0

Afficher les détails
  • 92020025
  • ITF-20-25
Ressort à fil - std. ISO 10243 plus
Informations sur le produit "Ressort à fil - std. ISO 10243"

Ressort à fil - std. ISO 10243

Matériau base: Federstahl
Référence article Ø interne d Ø extérieur
D
Longueur libre
L0
Rigidité
R (N/mm)
F1 (N) / l1
20%
L0
F1 (N) / l1
30%
L0
F1 (N) / l1
40%
L0
Fb (N) / lb CAD Panier
ITF-20-25 10 20 25 29,4 147 / 5 221 / 7,5 294 / 10 409 / 13,9
ITF-20-32 10 20 32 22,6 145 / 6,4 217 / 9,6 289 / 12,8 411 / 18,2
ITF-20-38 10 20 38 18,6 141 / 7,6 212 / 11,4 283 / 15,2 409 / 22
ITF-20-44 10 20 44 15,7 138 / 8,8 207 / 13,2 276 / 17,6 405 / 25,8
ITF-20-51 10 20 51 13,7 140 / 10,2 210 / 15,3 279 / 20,4 415 / 30,3
ITF-20-64 10 20 64 11,3 145 / 12,8 217 / 19,2 289 / 25,6 440 / 38,9
ITF-20-76 10 20 76 9,8 149 / 15,2 223 / 22,8 298 / 30,4 461 / 47
ITF-20-89 10 20 89 8,3 148 / 17,8 222 / 26,7 295 / 35,6 462 / 55,7
ITF-20-102 10 20 102 7,4 151 / 20,4 226 / 30,6 302 / 40,8 475 / 64,2
ITF-20-115 10 20 115 6,4 147 / 23 221 / 34,5 294 / 46 467 / 72,9
ITF-20-127 10 20 127 5,9 150 / 25,4 225 / 38,1 300 / 50,8 476 / 80,7
ITF-20-139 10 20 139 5,4 150 / 27,8 225 / 41,7 300 / 55,6 477 / 88,4
ITF-20-152 10 20 152 4,9 149 / 30,4 223 / 45,6 298 / 60,8 474 / 96,7
ITF-20-305 10 20 305 2,5 153 / 61 229 / 91,5 305 / 122 491 / 196,3
ITF-25-25 12,5 25 25 53,9 270 / 5 404 / 7,5 539 / 10 695 / 12,9
ITF-25-32 12,5 25 32 42,2 270 / 6,4 405 / 9,6 540 / 12,8 726 / 17,2
ITF-25-38 12,5 25 38 35,8 272 / 7,6 408 / 11,4 544 / 15,2 741 / 20,7
ITF-25-44 12,5 25 44 31,4 276 / 8,8 414 / 13,2 553 / 17,6 766 / 24,4
ITF-25-51 12,5 25 51 27 275 / 10,2 413 / 15,3 551 / 20,4 770 / 28,5
ITF-25-64 12,5 25 64 21,6 276 / 12,8 415 / 19,2 553 / 25,6 788 / 36,5
ITF-25-76 12,5 25 76 18,1 275 / 15,2 413 / 22,8 550 / 30,4 795 / 43,9
ITF-25-89 12,5 25 89 15,2 271 / 17,8 406 / 26,7 541 / 35,6 781 / 51,4
ITF-25-102 12,5 25 102 13,2 269 / 20,4 404 / 30,6 539 / 40,8 783 / 59,3
ITF-25-115 12,5 25 115 11,8 271 / 23 407 / 34,5 543 / 46 793 / 67,2
ITF-25-127 12,5 25 127 10,6 269 / 25,4 404 / 38,1 538 / 50,8 789 / 74,4
ITF-25-139 12,5 25 139 9,6 267 / 27,8 400 / 41,7 534 / 55,6 783 / 81,6
ITF-25-152 12,5 25 152 8,8 268 / 30,4 401 / 45,6 535 / 60,8 788 / 89,5
ITF-25-178 12,5 25 178 7,6 271 / 35,6 406 / 53,4 541 / 71,2 801 / 105,4
ITF-25-203 12,5 25 203 6,7 272 / 40,6 408 / 60,9 544 / 81,2 809 / 120,7
ITF-25-305 12,5 25 305 4,4 268 / 61 403 / 91,5 537 / 122 803 / 182,4
ITF-32-38 16 32 38 43,1 328 / 7,6 491 / 11,4 655 / 15,2 858 / 19,9
ITF-32-44 16 32 44 37,3 328 / 8,8 492 / 13,2 656 / 17,6 877 / 23,5
ITF-32-51 16 32 51 32,4 330 / 10,2 496 / 15,3 661 / 20,4 894 / 27,6
ITF-32-64 16 32 64 25,5 326 / 12,8 490 / 19,2 653 / 25,6 898 / 35,2
ITF-32-76 16 32 76 21,6 328 / 15,2 492 / 22,8 657 / 30,4 916 / 42,4
ITF-32-89 16 32 89 18,1 322 / 17,8 483 / 26,7 644 / 35,6 905 / 50
ITF-32-102 16 32 102 15,7 320 / 20,4 480 / 30,6 641 / 40,8 904 / 57,6
ITF-32-115 16 32 115 14,2 327 / 23 490 / 34,5 653 / 46 930 / 65,5
ITF-32-127 16 32 127 12,7 323 / 25,4 484 / 38,1 645 / 50,8 921 / 72,5
ITF-32-139 16 32 139 11,6 322 / 27,8 484 / 41,7 645 / 55,6 921 / 79,4
ITF-32-152 16 32 152 10,6 322 / 30,4 483 / 45,6 644 / 60,8 925 / 87,3
ITF-32-178 16 32 178 9 320 / 35,6 481 / 53,4 641 / 71,2 926 / 102,9
ITF-32-203 16 32 203 7,8 317 / 40,6 475 / 60,9 633 / 81,2 918 / 117,7
ITF-32-254 16 32 254 6,4 325 / 50,8 488 / 76,2 650 / 101,6 948 / 148,1
ITF-32-305 16 32 305 5,3 323 / 61 485 / 91,5 647 / 122 945 / 178,3
ITF-40-51 20 40 51 48,1 491 / 10,2 736 / 15,3 981 / 20,4 1347 / 28
ITF-40-64 20 40 64 39,2 502 / 12,8 753 / 19,2 1004 / 25,6 1419 / 36,2
ITF-40-76 20 40 76 33,3 506 / 15,2 759 / 22,8 1012 / 30,4 1455 / 43,7
ITF-40-89 20 40 89 28,4 506 / 17,8 758 / 26,7 1011 / 35,6 1468 / 51,7
ITF-40-102 20 40 102 24,5 500 / 20,4 750 / 30,6 1000 / 40,8 1465 / 59,8
ITF-40-115 20 40 115 22,1 508 / 23 762 / 34,5 1017 / 46 1501 / 67,9
ITF-40-127 20 40 127 19,6 498 / 25,4 747 / 38,1 996 / 50,8 1474 / 75,2
ITF-40-139 20 40 139 17,7 492 / 27,8 738 / 41,7 984 / 55,6 1458 / 82,4
ITF-40-152 20 40 152 16,2 492 / 30,4 739 / 45,6 985 / 60,8 1468 / 90,6
ITF-40-178 20 40 178 13,7 488 / 35,6 732 / 53,4 975 / 71,2 1459 / 106,5
ITF-40-203 20 40 203 12,3 499 / 40,6 749 / 60,9 999 / 81,2 1503 / 122,2
ITF-40-254 20 40 254 9,8 498 / 50,8 747 / 76,2 996 / 101,6 1505 / 153,6
ITF-40-305 20 40 305 8,3 506 / 61 759 / 91,5 1013 / 122 1539 / 185,4
ITF-50-64 25 50 64 86,3 1105 / 12,8 1657 / 19,2 2209 / 25,6 3029 / 35,1
ITF-50-76 25 50 76 70,6 1073 / 15,2 1610 / 22,8 2146 / 30,4 2979 / 42,2
ITF-50-89 25 50 89 59,8 1064 / 17,8 1597 / 26,7 2129 / 35,6 3008 / 50,3
ITF-50-102 25 50 102 52 1061 / 20,4 1591 / 30,6 2122 / 40,8 3037 / 58,4
ITF-50-115 25 50 115 46,1 1060 / 23 1590 / 34,5 2121 / 46 3047 / 66,1
ITF-50-127 25 50 127 42,2 1072 / 25,4 1608 / 38,1 2144 / 50,8 3114 / 73,8
ITF-50-139 25 50 139 38,2 1062 / 27,8 1593 / 41,7 2124 / 55,6 3090 / 80,9
ITF-50-152 25 50 152 34,3 1043 / 30,4 1564 / 45,6 2085 / 60,8 3053 / 89
ITF-50-178 25 50 178 29,4 1047 / 35,6 1570 / 53,4 2093 / 71,2 3096 / 105,3
ITF-50-203 25 50 203 25,5 1035 / 40,6 1553 / 60,9 2071 / 81,2 3075 / 120,6
ITF-50-254 25 50 254 20,6 1046 / 50,8 1570 / 76,2 2093 / 101,6 3135 / 152,2
ITF-50-305 25 50 305 17,2 1049 / 61 1574 / 91,5 2098 / 122 3160 / 183,7
ITL-10-25 5 10 25 10 50 / 5 75 / 7,5 100 / 10 135 / 13,5
ITL-10-32 5 10 32 8,5 54 / 6,4 82 / 9,6 109 / 12,8 149 / 17,5
ITL-10-38 5 10 38 6,8 52 / 7,6 78 / 11,4 103 / 15,2 141 / 20,8
ITL-10-44 5 10 44 6 53 / 8,8 79 / 13,2 106 / 17,6 143 / 23,9
ITL-10-51 5 10 51 5 51 / 10,2 77 / 15,3 102 / 20,4 145 / 28,9
ITL-10-64 5 10 64 4,3 55 / 12,8 83 / 19,2 110 / 25,6 155 / 36,1
ITL-10-76 5 10 76 3,2 49 / 15,2 73 / 22,8 97 / 30,4 138 / 43,2
ITL-10-305 5 10 305 1,1 67 / 61 101 / 91,5 134 / 122 197 / 178,7
ITL-13-25 6,3 12.5 25 17,9 90 / 5 134 / 7,5 179 / 10 236 / 13,2
ITL-13-32 6,3 12.5 32 16,4 105 / 6,4 157 / 9,6 210 / 12,8 295 / 18
ITL-13-38 6,3 12.5 38 13,6 103 / 7,6 155 / 11,4 207 / 15,2 286 / 21
ITL-13-44 6,3 12.5 44 12,1 106 / 8,8 160 / 13,2 213 / 17,6 290 / 24
ITL-13-51 6,3 12.5 51 11,4 116 / 10,2 174 / 15,3 233 / 20,4 327 / 28,7
ITL-13-64 6,3 12.5 64 9,3 119 / 12,8 179 / 19,2 238 / 25,6 333 / 35,8
ITL-13-76 6,3 12.5 76 7,1 108 / 15,2 162 / 22,8 216 / 30,4 303 / 42,7
ITL-13-89 6,3 12.5 89 5,4 96 / 17,8 144 / 26,7 192 / 35,6 272 / 50,4
ITL-13-102 6,3 12.5 102 4,1 84 / 20,4 125 / 30,6 167 / 40,8 239 / 58,4
ITL-13-305 6,3 12.5 305 1,4 85 / 61 128 / 91,5 171 / 122 241 / 172
ITL-16-25 8 16 25 23,4 117 / 5 176 / 7,5 234 / 10 295 / 12,6
ITL-16-32 8 16 32 22,9 147 / 6,4 220 / 9,6 293 / 12,8 376 / 16,4
ITL-16-38 8 16 38 19,3 147 / 7,6 220 / 11,4 293 / 15,2 380 / 19,7
ITL-16-44 8 16 44 17,1 150 / 8,8 226 / 13,2 301 / 17,6 385 / 22,5
ITL-16-51 8 16 51 15,7 160 / 10,2 240 / 15,3 320 / 20,4 413 / 26,3
ITL-16-64 8 16 64 10,7 137 / 12,8 205 / 19,2 274 / 25,6 356 / 33,3
ITL-16-76 8 16 76 10 152 / 15,2 228 / 22,8 304 / 30,4 402 / 40,2
ITL-16-89 8 16 89 8,6 153 / 17,8 230 / 26,7 306 / 35,6 409 / 47,6
ITL-16-102 8 16 102 7,8 159 / 20,4 239 / 30,6 318 / 40,8 432 / 55,4
ITL-16-115 8 16 115 6,6 152 / 23 228 / 34,5 304 / 46 401 / 60,8
ITL-16-305 8 16 305 2,5 153 / 61 229 / 91,5 305 / 122 413 / 165,3
ITL-20-25 10 20 25 55,8 279 / 5 419 / 7,5 558 / 10 675 / 12,1
ITL-20-32 10 20 32 45 288 / 6,4 432 / 9,6 576 / 12,8 689 / 15,3
ITL-20-38 10 20 38 33,3 253 / 7,6 380 / 11,4 506 / 15,2 629 / 18,9
ITL-20-44 10 20 44 30 264 / 8,8 396 / 13,2 528 / 17,6 645 / 21,5
ITL-20-51 10 20 51 24,5 250 / 10,2 375 / 15,3 500 / 20,4 613 / 25
ITL-20-64 10 20 64 20 256 / 12,8 384 / 19,2 512 / 25,6 622 / 31,1
ITL-20-76 10 20 76 16 243 / 15,2 365 / 22,8 486 / 30,4 597 / 37,3
ITL-20-89 10 20 89 14 249 / 17,8 374 / 26,7 498 / 35,6 623 / 44,5
ITL-20-102 10 20 102 12 245 / 20,4 367 / 30,6 490 / 40,8 613 / 51,1
ITL-20-115 10 20 115 10,9 251 / 23 376 / 34,5 501 / 46 634 / 58,2
ITL-20-127 10 20 127 9,5 241 / 25,4 362 / 38,1 483 / 50,8 617 / 64,9
ITL-20-139 10 20 139 8,4 234 / 27,8 350 / 41,7 467 / 55,6 601 / 71,5
ITL-20-152 10 20 152 7,5 228 / 30,4 342 / 45,6 456 / 60,8 591 / 78,8
ITL-20-305 10 20 305 4 244 / 61 366 / 91,5 488 / 122 630 / 157,4
ITL-25-25 12,5 25 25 100 500 / 5 750 / 7,5 1000 / 10 1190 / 11,9
ITL-25-32 12,5 25 32 80,3 514 / 6,4 771 / 9,6 1028 / 12,8 1285 / 16
ITL-25-38 12,5 25 38 62 471 / 7,6 707 / 11,4 942 / 15,2 1135 / 18,3
ITL-25-44 12,5 25 44 52,9 466 / 8,8 698 / 13,2 931 / 17,6 1132 / 21,4
ITL-25-51 12,5 25 51 44 449 / 10,2 673 / 15,3 898 / 20,4 1096 / 24,9
ITL-25-64 12,5 25 64 35,2 451 / 12,8 676 / 19,2 901 / 25,6 1105 / 31,4
ITL-25-76 12,5 25 76 28 426 / 15,2 638 / 22,8 851 / 30,4 1050 / 37,5
ITL-25-89 12,5 25 89 24 427 / 17,8 641 / 26,7 854 / 35,6 1044 / 43,5
ITL-25-102 12,5 25 102 21,1 430 / 20,4 646 / 30,6 861 / 40,8 1078 / 51,1
ITL-25-115 12,5 25 115 18,7 430 / 23 645 / 34,5 860 / 46 1086 / 58,1
ITL-25-127 12,5 25 127 16,7 424 / 25,4 636 / 38,1 848 / 50,8 1070 / 64,1
ITL-25-139 12,5 25 139 15,3 425 / 27,8 638 / 41,7 851 / 55,6 1077 / 70,4
ITL-25-152 12,5 25 152 14 426 / 30,4 638 / 45,6 851 / 60,8 1079 / 77,1
ITL-25-178 12,5 25 178 12,5 445 / 35,6 668 / 53,4 890 / 71,2 1164 / 93,1
ITL-25-203 12,5 25 203 10,4 422 / 40,6 633 / 60,9 844 / 81,2 1068 / 102,7
ITL-25-305 12,5 25 305 7 427 / 61 641 / 91,5 854 / 122 1091 / 155,9
ITL-32-38 16 32 38 94 714 / 7,6 1072 / 11,4 1429 / 15,2 1720 / 18,3
ITL-32-44 16 32 44 79,5 700 / 8,8 1049 / 13,2 1399 / 17,6 1709 / 21,5
ITL-32-51 16 32 51 67 683 / 10,2 1025 / 15,3 1367 / 20,4 1709 / 25,5
ITL-32-64 16 32 64 53 678 / 12,8 1018 / 19,2 1357 / 25,6 1691 / 31,9
ITL-32-76 16 32 76 44 669 / 15,2 1003 / 22,8 1338 / 30,4 1698 / 38,6
ITL-32-89 16 32 89 37,2 662 / 17,8 993 / 26,7 1324 / 35,6 1730 / 46,5
ITL-32-102 16 32 102 32 653 / 20,4 979 / 30,6 1306 / 40,8 1702 / 53,2
ITL-32-115 16 32 115 29 667 / 23 1001 / 34,5 1334 / 46 1740 / 60
ITL-32-127 16 32 127 25 635 / 25,4 953 / 38,1 1270 / 50,8 1668 / 66,7
ITL-32-139 16 32 139 23 639 / 27,8 959 / 41,7 1279 / 55,6 1651 / 71,8
ITL-32-152 16 32 152 21,5 654 / 30,4 980 / 45,6 1307 / 60,8 1688 / 78,5
ITL-32-178 16 32 178 18,2 648 / 35,6 972 / 53,4 1296 / 71,2 1718 / 94,4
ITL-32-203 16 32 203 15,8 641 / 40,6 962 / 60,9 1283 / 81,2 1692 / 107,1
ITL-32-254 16 32 254 12,5 635 / 50,8 953 / 76,2 1270 / 101,6 1706 / 136,5
ITL-32-305 16 32 305 10,3 628 / 61 942 / 91,5 1257 / 122 1676 / 162,7
ITL-40-51 20 40 51 92 938 / 10,2 1408 / 15,3 1877 / 20,4 2346 / 25,5
ITL-40-64 20 40 64 73 934 / 12,8 1402 / 19,2 1869 / 25,6 2292 / 31,4
ITL-40-76 20 40 76 63 958 / 15,2 1436 / 22,8 1915 / 30,4 2381 / 37,8
ITL-40-89 20 40 89 51 908 / 17,8 1362 / 26,7 1816 / 35,6 2259 / 44,3
ITL-40-102 20 40 102 43 877 / 20,4 1316 / 30,6 1754 / 40,8 2180 / 50,7
ITL-40-115 20 40 115 39,6 911 / 23 1366 / 34,5 1822 / 46 2301 / 58,1
ITL-40-127 20 40 127 37 940 / 25,4 1410 / 38,1 1880 / 50,8 2390 / 64,6
ITL-40-139 20 40 139 32 890 / 27,8 1334 / 41,7 1779 / 55,6 2243 / 70,1
ITL-40-152 20 40 152 28 851 / 30,4 1277 / 45,6 1702 / 60,8 2145 / 76,6
ITL-40-178 20 40 178 25,2 897 / 35,6 1346 / 53,4 1794 / 71,2 2278 / 90,4
ITL-40-203 20 40 203 22,7 922 / 40,6 1382 / 60,9 1843 / 81,2 2324 / 102,4
ITL-40-254 20 40 254 17 864 / 50,8 1295 / 76,2 1727 / 101,6 2190 / 128,8
ITL-40-305 20 40 305 14,8 903 / 61 1354 / 91,5 1806 / 122 2310 / 156,1
ITL-50-64 25 50 64 156 1997 / 12,8 2995 / 19,2 3994 / 25,6 4836 / 31
ITL-50-76 25 50 76 125 1900 / 15,2 2850 / 22,8 3800 / 30,4 4650 / 37,2
ITL-50-89 25 50 89 109 1940 / 17,8 2910 / 26,7 3880 / 35,6 4752 / 43,6
ITL-50-102 25 50 102 94 1918 / 20,4 2876 / 30,6 3835 / 40,8 4728 / 50,3
ITL-50-115 25 50 115 81 1863 / 23 2795 / 34,5 3726 / 46 4706 / 58,1
ITL-50-127 25 50 127 71 1803 / 25,4 2705 / 38,1 3607 / 50,8 4523 / 63,7
ITL-50-139 25 50 139 66,5 1849 / 27,8 2773 / 41,7 3697 / 55,6 4622 / 69,5
ITL-50-152 25 50 152 60 1824 / 30,4 2736 / 45,6 3648 / 60,8 4590 / 76,5
ITL-50-178 25 50 178 52 1851 / 35,6 2777 / 53,4 3702 / 71,2 4779 / 91,9
ITL-50-203 25 50 203 44 1786 / 40,6 2680 / 60,9 3573 / 81,2 4607 / 104,7
ITL-50-254 25 50 254 35 1778 / 50,8 2667 / 76,2 3556 / 101,6 4571 / 130,6
ITL-50-305 25 50 305 28,5 1739 / 61 2608 / 91,5 3477 / 122 4415 / 154,9
ITL-63-76 38 63 76 189 2873 / 15,2 4309 / 22,8 5746 / 30,4 6899 / 36,5
ITL-63-89 38 63 89 158 2812 / 17,8 4219 / 26,7 5625 / 35,6 6857 / 43,4
ITL-63-102 38 63 102 131 2672 / 20,4 4009 / 30,6 5345 / 40,8 6511 / 49,7
ITL-63-115 38 63 115 116 2668 / 23 4002 / 34,5 5336 / 46 6450 / 55,6
ITL-63-127 38 63 127 103 2616 / 25,4 3924 / 38,1 5232 / 50,8 6458 / 62,7
ITL-63-152 38 63 152 84,3 2563 / 30,4 3844 / 45,6 5125 / 60,8 6500 / 77,1
ITL-63-178 38 63 178 71,5 2545 / 35,6 3818 / 53,4 5091 / 71,2 6592 / 92,2
ITL-63-203 38 63 203 61,7 2505 / 40,6 3758 / 60,9 5010 / 81,2 6386 / 103,5
ITL-63-254 38 63 254 47 2388 / 50,8 3581 / 76,2 4775 / 101,6 6129 / 130,4
ITL-63-305 38 63 305 38,2 2330 / 61 3495 / 91,5 4660 / 122 6013 / 157,4
ITM-10-25 5 10 25 16 80 / 5 120 / 7,5 160 / 10 163 / 10,2
ITM-10-32 5 10 32 13 83 / 6,4 125 / 9,6 166 / 12,8 185 / 14,2
ITM-10-38 5 10 38 11,9 90 / 7,6 136 / 11,4 181 / 15,2 200 / 16,8
ITM-10-44 5 10 44 10,3 91 / 8,8 136 / 13,2 181 / 17,6 200 / 19,4
ITM-10-51 5 10 51 8,9 91 / 10,2 136 / 15,3 182 / 20,4 208 / 23,4
ITM-10-64 5 10 64 7,5 96 / 12,8 144 / 19,2 192 / 25,6 212 / 28,2
ITM-10-76 5 10 76 5,3 81 / 15,2 121 / 22,8 161 / 30,4 181 / 34,2
ITM-10-305 5 10 305 1,6 98 / 61 146 / 91,5 195 / 122 214 / 133,8
ITM-13-25 6,3 12.5 25 30 150 / 5 225 / 7,5 300 / 10 357 / 11,9
ITM-13-32 6,3 12.5 32 24,8 159 / 6,4 238 / 9,6 317 / 12,8 402 / 16,2
ITM-13-38 6,3 12.5 38 21,4 163 / 7,6 244 / 11,4 325 / 15,2 400 / 18,7
ITM-13-44 6,3 12.5 44 18,5 163 / 8,8 244 / 13,2 326 / 17,6 394 / 21,3
ITM-13-51 6,3 12.5 51 15,5 158 / 10,2 237 / 15,3 316 / 20,4 397 / 25,6
ITM-13-64 6,3 12.5 64 12,1 155 / 12,8 232 / 19,2 310 / 25,6 392 / 32,4
ITM-13-76 6,3 12.5 76 10,2 155 / 15,2 233 / 22,8 310 / 30,4 398 / 39
ITM-13-89 6,3 12.5 89 8,4 150 / 17,8 224 / 26,7 299 / 35,6 386 / 45,9
ITM-13-102 6,3 12.5 102 6,3 129 / 20,4 193 / 30,6 257 / 40,8 329 / 52,3
ITM-13-305 6,3 12.5 305 2,1 128 / 61 192 / 91,5 256 / 122 320 / 152,5
ITM-16-25 8 16 25 49,4 247 / 5 371 / 7,5 494 / 10 519 / 10,5
ITM-16-32 8 16 32 37,1 237 / 6,4 356 / 9,6 475 / 12,8 490 / 13,2
ITM-16-38 8 16 38 33,9 258 / 7,6 386 / 11,4 515 / 15,2 583 / 17,2
ITM-16-44 8 16 44 30 264 / 8,8 396 / 13,2 528 / 17,6 582 / 19,4
ITM-16-51 8 16 51 26,4 269 / 10,2 404 / 15,3 539 / 20,4 639 / 24,2
ITM-16-64 8 16 64 20,5 262 / 12,8 394 / 19,2 525 / 25,6 599 / 29,2
ITM-16-76 8 16 76 17,8 271 / 15,2 406 / 22,8 541 / 30,4 646 / 36,3
ITM-16-89 8 16 89 15,2 271 / 17,8 406 / 26,7 541 / 35,6 634 / 41,7
ITM-16-102 8 16 102 13,5 275 / 20,4 413 / 30,6 551 / 40,8 660 / 48,9
ITM-16-115 8 16 115 11,8 271 / 23 407 / 34,5 543 / 46 627 / 53,1
ITM-16-305 8 16 305 4,8 293 / 61 439 / 91,5 586 / 122 680 / 141,6
ITM-20-25 10 20 25 98 490 / 5 735 / 7,5 980 / 10 1029 / 10,5
ITM-20-32 10 20 32 72,6 465 / 6,4 697 / 9,6 929 / 12,8 1009 / 13,9
ITM-20-38 10 20 38 56 426 / 7,6 638 / 11,4 851 / 15,2 930 / 16,6
ITM-20-44 10 20 44 47,5 418 / 8,8 627 / 13,2 836 / 17,6 893 / 18,8
ITM-20-51 10 20 51 41,7 425 / 10,2 638 / 15,3 851 / 20,4 963 / 23,1
ITM-20-64 10 20 64 32,3 413 / 12,8 620 / 19,2 827 / 25,6 888 / 27,5
ITM-20-76 10 20 76 25,1 382 / 15,2 572 / 22,8 763 / 30,4 848 / 33,8
ITM-20-89 10 20 89 22 392 / 17,8 587 / 26,7 783 / 35,6 873 / 39,7
ITM-20-102 10 20 102 19,8 404 / 20,4 606 / 30,6 808 / 40,8 937 / 47,3
ITM-20-115 10 20 115 18,1 416 / 23 624 / 34,5 833 / 46 950 / 52,5
ITM-20-127 10 20 127 16,6 422 / 25,4 632 / 38,1 843 / 50,8 945 / 56,9
ITM-20-139 10 20 139 15,1 420 / 27,8 630 / 41,7 840 / 55,6 938 / 62,1
ITM-20-152 10 20 152 13,2 401 / 30,4 602 / 45,6 803 / 60,8 892 / 67,6
ITM-20-305 10 20 305 6,1 372 / 61 558 / 91,5 744 / 122 875 / 143,4
ITM-25-25 12,5 25 25 147 735 / 5 1103 / 7,5 1470 / 10 1499 / 10,2
ITM-25-32 12,5 25 32 118 755 / 6,4 1133 / 9,6 1510 / 12,8 1617 / 13,7
ITM-25-38 12,5 25 38 93 707 / 7,6 1060 / 11,4 1414 / 15,2 1460 / 15,7
ITM-25-44 12,5 25 44 80,8 711 / 8,8 1067 / 13,2 1422 / 17,6 1471 / 18,2
ITM-25-51 12,5 25 51 68,6 700 / 10,2 1050 / 15,3 1399 / 20,4 1489 / 21,7
ITM-25-64 12,5 25 64 53 678 / 12,8 1018 / 19,2 1357 / 25,6 1378 / 26
ITM-25-76 12,5 25 76 43,2 657 / 15,2 985 / 22,8 1313 / 30,4 1395 / 32,3
ITM-25-89 12,5 25 89 38,2 680 / 17,8 1020 / 26,7 1360 / 35,6 1452 / 38
ITM-25-102 12,5 25 102 33 673 / 20,4 1010 / 30,6 1346 / 40,8 1419 / 43
ITM-25-115 12,5 25 115 28 644 / 23 966 / 34,5 1288 / 46 1361 / 48,6
ITM-25-127 12,5 25 127 25,9 658 / 25,4 987 / 38,1 1316 / 50,8 1391 / 53,7
ITM-25-139 12,5 25 139 23,2 645 / 27,8 967 / 41,7 1290 / 55,6 1378 / 59,4
ITM-25-152 12,5 25 152 20,8 632 / 30,4 948 / 45,6 1265 / 60,8 1327 / 63,8
ITM-25-178 12,5 25 178 17,8 634 / 35,6 951 / 53,4 1267 / 71,2 1363 / 76,6
ITM-25-203 12,5 25 203 15,8 641 / 40,6 962 / 60,9 1283 / 81,2 1397 / 88,4
ITM-25-305 12,5 25 305 10,2 622 / 61 933 / 91,5 1244 / 122 1378 / 135,1
ITM-32-38 16 32 38 185 1406 / 7,6 2109 / 11,4 2812 / 15,2 3016 / 16,3
ITM-32-44 16 32 44 158 1390 / 8,8 2086 / 13,2 2781 / 17,6 2986 / 18,9
ITM-32-51 16 32 51 134 1367 / 10,2 2050 / 15,3 2734 / 20,4 3095 / 23,1
ITM-32-64 16 32 64 99 1267 / 12,8 1901 / 19,2 2534 / 25,6 2822 / 28,5
ITM-32-76 16 32 76 80,5 1224 / 15,2 1835 / 22,8 2447 / 30,4 2753 / 34,2
ITM-32-89 16 32 89 69,1 1230 / 17,8 1845 / 26,7 2460 / 35,6 2792 / 40,4
ITM-32-102 16 32 102 58,8 1200 / 20,4 1799 / 30,6 2399 / 40,8 2822 / 48
ITM-32-115 16 32 115 51,5 1185 / 23 1777 / 34,5 2369 / 46 2796 / 54,3
ITM-32-127 16 32 127 44,8 1138 / 25,4 1707 / 38,1 2276 / 50,8 2652 / 59,2
ITM-32-139 16 32 139 42,3 1176 / 27,8 1764 / 41,7 2352 / 55,6 2762 / 65,3
ITM-32-152 16 32 152 37,8 1149 / 30,4 1724 / 45,6 2298 / 60,8 2759 / 73
ITM-32-178 16 32 178 32,5 1157 / 35,6 1736 / 53,4 2314 / 71,2 2746 / 84,5
ITM-32-203 16 32 203 28,9 1173 / 40,6 1760 / 60,9 2347 / 81,2 2800 / 96,9
ITM-32-254 16 32 254 21,4 1087 / 50,8 1631 / 76,2 2174 / 101,6 2587 / 120,9
ITM-32-305 16 32 305 18,3 1116 / 61 1674 / 91,5 2233 / 122 2688 / 146,9
ITM-40-51 20 40 51 181,6 1852 / 10,2 2778 / 15,3 3705 / 20,4 3886 / 21,4
ITM-40-64 20 40 64 140 1792 / 12,8 2688 / 19,2 3584 / 25,6 3752 / 26,8
ITM-40-76 20 40 76 108 1642 / 15,2 2462 / 22,8 3283 / 30,4 3532 / 32,7
ITM-40-89 20 40 89 90,7 1614 / 17,8 2422 / 26,7 3229 / 35,6 3537 / 39
ITM-40-102 20 40 102 81 1652 / 20,4 2479 / 30,6 3305 / 40,8 3572 / 44,1
ITM-40-115 20 40 115 71,8 1651 / 23 2477 / 34,5 3303 / 46 3633 / 50,6
ITM-40-127 20 40 127 62,7 1593 / 25,4 2389 / 38,1 3185 / 50,8 3505 / 55,9
ITM-40-139 20 40 139 57,5 1599 / 27,8 2398 / 41,7 3197 / 55,6 3554 / 61,8
ITM-40-152 20 40 152 51,6 1569 / 30,4 2353 / 45,6 3137 / 60,8 3483 / 67,5
ITM-40-178 20 40 178 44,1 1570 / 35,6 2355 / 53,4 3140 / 71,2 3405 / 77,2
ITM-40-203 20 40 203 36,7 1490 / 40,6 2235 / 60,9 2980 / 81,2 3369 / 91,8
ITM-40-254 20 40 254 30,1 1529 / 50,8 2294 / 76,2 3058 / 101,6 3392 / 112,7
ITM-40-305 20 40 305 24,6 1501 / 61 2251 / 91,5 3001 / 122 3397 / 138,1
ITM-50-64 25 50 64 209 2675 / 12,8 4013 / 19,2 5350 / 25,6 5894 / 28,2
ITM-50-76 25 50 76 168 2554 / 15,2 3830 / 22,8 5107 / 30,4 5863 / 34,9
ITM-50-89 25 50 89 140 2492 / 17,8 3738 / 26,7 4984 / 35,6 5488 / 39,2
ITM-50-102 25 50 102 119 2428 / 20,4 3641 / 30,6 4855 / 40,8 5629 / 47,3
